La Región Caribe está conformada por los siguientes departamentos:
| # | Departamento | Población (hab.) | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlántico | 2'314.447 | Barranquilla |
| 2 | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 73.320 | San Andrés |
| 3 | Bolívar | 1'979.781 | Cartagena de Indias |
| 4 | Cesar | 966.420 | Valledupar |
| 5 | Córdoba | 1'582.187 | Montería |
| 6 | La Guajira | 818.695 | Riohacha |
| 7 | Magdalena | 1'201.386 | Santa Marta |
| 8 | Sucre | 810.650 | Sincelejo |
| Región Caribe (Colombia) | 9'750.364 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario